1
/
su
5
PC GAMING POWER RIG - PROACTINIUM_B1 - Case DeepCool CH360 Digital Black, AMD Ryzen 7 7700X, RX 7800XT 16GB, SSD NVMe 1TB, 32 GB DDR5 6000MHz WIN11 Pro
PC GAMING POWER RIG - PROACTINIUM_B1 - Case DeepCool CH360 Digital Black, AMD Ryzen 7 7700X, RX 7800XT 16GB, SSD NVMe 1TB, 32 GB DDR5 6000MHz WIN11 Pro
Specifiche Prodotto
CPU | AMD Ryzen 7 7700X |
SCHEDA MADRE | MSI PRO B650 Gaming Plus mATX WiFi |
RAM | 32GB 6000Mhz |
SCHEDA VIDEO | AMD 7800XT 16GB |
STORAGE | SSD NVMe 1TB Velocità lettura 5000MB/s |
CASE | DeepCool CH360 Digital Black |
ALIMENTATORE | 750W 80 Gold Plus |
RAFFREDDAMENTO | AIO 360mm |
Prestazioni con FSR attivo
Ecco una tabella che riporta le prestazioni in FPS per 25 giochi popolari, utilizzando una NVIDIA RTX 4070 12 GB a diverse risoluzioni: Full HD (1080p), QHD (1440p) e 4K (2160p), con FSR attivo. I valori sono stimati con impostazioni grafiche Ultra e possono variare in base alla configurazione del sistema e all'ottimizzazione del gioco
Gioco | Full HD (1080p) | QHD (1440p) | 4K (2160p) |
---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | 120-140 FPS | 90-110 FPS | 60-75 FPS |
Call of Duty: MW2 | 160-180 FPS | 120-140 FPS | 80-100 FPS |
Fortnite | 200-240 FPS | 150-180 FPS | 100-120 FPS |
Apex Legends | 220-240 FPS | 170-200 FPS | 110-130 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 110-130 FPS | 80-100 FPS | 50-65 FPS |
Valorant | 300+ FPS | 250+ FPS | 200+ FPS |
The Witcher 3 | 130-150 FPS | 100-120 FPS | 60-75 FPS |
Hogwarts Legacy | 120-140 FPS | 90-110 FPS | 55-70 FPS |
Assassin's Creed Valhalla | 130-150 FPS | 100-120 FPS | 60-75 FPS |
Far Cry 6 | 140-160 FPS | 110-130 FPS | 70-85 FPS |
Metro Exodus | 120-140 FPS | 90-110 FPS | 55-70 FPS |
Battlefield 2042 | 150-170 FPS | 110-130 FPS | 70-85 FPS |
Elden Ring | 130-150 FPS | 100-120 FPS | 60-75 FPS |
Doom Eternal | 240+ FPS | 180-200 FPS | 110-130 FPS |
Microsoft Flight Simulator | 80-100 FPS | 60-80 FPS | 40-50 FPS |
Resident Evil Village | 140-160 FPS | 110-130 FPS | 70-85 FPS |
Shadow of the Tomb Raider | 150-170 FPS | 120-140 FPS | 80-95 FPS |
Watch Dogs: Legion | 110-130 FPS | 80-100 FPS | 50-65 FPS |
Hitman 3 | 160-180 FPS | 130-150 FPS | 90-110 FPS |
F1 2022 | 170-190 FPS | 140-160 FPS | 100-120 FPS |
Forza Horizon 5 | 150-170 FPS | 120-140 FPS | 80-95 FPS |
GTA V | 200+ FPS | 160-180 FPS | 110-130 FPS |
Rainbow Six Siege | 250+ FPS | 200+ FPS | 150-170 FPS |
Overwatch 2 | 300+ FPS | 250+ FPS | 200+ FPS |
Star Wars Jedi: Survivor | 130-150 FPS | 100-120 FPS | 60-75 FPS |
- Paga a 3 Rate con PayPal fino a 2000€
- Spedizioni Gratuite in tutta Italia per importi superiori a 999€
- Hai bisogno di aiuto?Scrivici su Whatsapp: 378 30 70 667
Perchè non esponiamo i brand delle componenti?
Perchè non esponiamo i brand delle componenti?
I brand delle componenti possono variare in termini di disponibilità ma questo non impatta sulle performance.
Usiamo soltanto componenti dei nostri partner
Posso customizzare una rig esistente?
Posso customizzare una rig esistente?
Puoi mandarci una mail a powerrig@thesecondwave.it.
Ti invieremo un preventivo di un PC Custom
Prezzo di listino
€1.849,00 EUR
Prezzo di listino
€2.149,00 EUR
Prezzo scontato
€1.849,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Di solito costruito in 7-9 giorni lavorativi e spedito in 24-48h
Share




