PC GAMING POWER RIG - HYDROGEN_B1 - Case Mars Gaming MC-TOR Bianco, Ryzen 5 5600X, 512GB NVMe, 16GB DDR4 3200 MHz, RTX 3060 12GB
PC GAMING POWER RIG - HYDROGEN_B1 - Case Mars Gaming MC-TOR Bianco, Ryzen 5 5600X, 512GB NVMe, 16GB DDR4 3200 MHz, RTX 3060 12GB
Specifiche Prodotto
Componente | Specifiche |
---|---|
Case | Case Mars Gaming MC-TOR Bianco |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X |
Scheda Madre | B550 |
RAM | 16 GB DDR4 a 3200MHz |
Scheda Video | NVIDIA RTX 3060 12 GB GDDR6 |
Archiviazione | 512 GB SSD NVMe |
Alimentatore | 650W Bronze Plus |
Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Custom |
Prestazioni FPS per Configurazione PC
Con la configurazione fornita (CPU AMD Ryzen 5 5600X, GPU NVIDIA RTX 3060 8GB GDDR6, 16GB di RAM DDR4), ecco una stima dei frame rate medi in Full HD (1080p) e QHD (1440p). Le prestazioni sono valutate per impostazioni Ultra, con DLSS abilitato se applicabile.
Gioco | 1080p (Full HD) | 1440p (QHD) |
---|---|---|
Cyberpunk 2077 | 65-75 FPS | 45-55 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 70-80 FPS | 50-60 FPS |
Call of Duty: Warzone | 110-120 FPS | 80-90 FPS |
Fortnite | 120-140 FPS | 90-110 FPS |
Valorant | 250+ FPS | 200+ FPS |
CS:GO | 300+ FPS | 250+ FPS |
Far Cry 6 | 85-95 FPS | 60-70 FPS |
Assassin's Creed Valhalla | 70-80 FPS | 50-60 FPS |
Horizon Zero Dawn | 75-85 FPS | 55-65 FPS |
The Witcher 3 (Enhanced) | 85-95 FPS | 65-75 FPS |
GTA V | 120-140 FPS | 90-110 FPS |
Battlefield 2042 | 70-80 FPS | 50-60 FPS |
Apex Legends | 120-140 FPS | 90-100 FPS |
Elden Ring | 60 FPS (cap) | 60 FPS (cap) |
Microsoft Flight Simulator | 50-60 FPS | 35-45 FPS |
Doom Eternal | 150-170 FPS | 120-140 FPS |
Minecraft (RTX On) | 80-90 FPS | 55-65 FPS |
Resident Evil Village | 110-120 FPS | 80-90 FPS |
League of Legends | 250+ FPS | 200+ FPS |
Dota 2 | 200+ FPS | 150+ FPS |
Questa configurazione è ideale per il gaming Full HD e QHD, mentre il 4K è possibile con qualche compromesso sulle impostazioni grafiche per giochi AAA. Se vuoi approfondire, fammi sapere!
- Paga a 3 Rate con PayPal fino a 2000€
- Spedizioni Gratuite in tutta Italia per importi superiori a 999€
- Hai bisogno di aiuto?Scrivici su Whatsapp: 378 30 70 667
Perchè non esponiamo i brand delle componenti?
Perchè non esponiamo i brand delle componenti?
I brand delle componenti possono variare in termini di disponibilità ma questo non impatta sulle performance.
Usiamo soltanto componenti dei nostri partner
Posso customizzare una rig esistente?
Posso customizzare una rig esistente?
Puoi mandarci una mail a powerrig@thesecondwave.it.
Ti invieremo un preventivo di un PC Custom
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Il computer è stato consegnato perfettamente come descrizione, nessuna pecca è stato davvero un ottimo acquisto. Matteo sempre disponibile per ogni cosa. Consiglio davvero
Di solito costruito in 7-9 giorni lavorativi e spedito in 24-48h
Share



